東京不動産.com > 東京都 杉並区 不動産 東京不動産.com
東京不動産検索
【検索条件】|キーワード:東京都 杉並区 不動産 東京|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
- スポンサードリンク
- マンション購入についてプロに無料相談可能!(物件見学の同行もできます。)
50代からの暮らし応援サイト「コレカラネット」
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 藤和方南町コープ | 東京都杉並区方南2 | 2780万円 | 3LDK | |
| パークホームズ杉並柿ノ木 | 東京都杉並区上井草1 | 2790万円~6280万円(うちモデルルーム価格6070万円、モデルルーム使用期間:2009年9月より) | 1DK~3LDK | |
| ヴェルリーフ杉並・井荻 | 東京都杉並区下井草5 | 3280万円 | 2LDK | |
| 新高円寺 3480万円 | 東京都杉並区松ノ木2 | 3480万円 | 4LDK | |
| 桜上水 3680万円 | 東京都杉並区下高井戸2 | 3680万円 | 3LDK | |
| 上井草 4280万円 | 東京都杉並区上井草3 | 4280万円 | 2LDK | |
| 浜田山 4500万円 | 東京都杉並区浜田山1 | 4500万円 | 4LDK | |
| 浜田山 4650万円 | 東京都杉並区浜田山3 | 4650万円 | 5LDK | |
| 荻窪 4680万円 | 東京都杉並区桃井2 | 4680万円 | 3LDK | |
| 上井草 4780万円 | 東京都杉並区井草1 | 4780万円 | 4LDK |


