東京不動産.com > 東京都 東大和市 東京不動産.com
東京不動産検索
【検索条件】|キーワード:東京都 東大和市 東京|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
- スポンサードリンク
- マンション購入についてプロに無料相談可能!(物件見学の同行もできます。)
50代からの暮らし応援サイト「コレカラネット」
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| タカギ青梅橋マンション | 東京都東大和市桜が丘2 | 1180万円 | 1LDK | |
| 武蔵大和 1480万円 | 東京都東大和市清水4 | 1480万円 | 5DK | |
| 武蔵大和 1480万円 | 東京都東大和市狭山2 | 1480万円 | 3DK | |
| 東大和市 1490万円 | 東京都武蔵村山市中藤5 | 1490万円 | 4DK | |
| 東大和マンション | 東京都東大和市湖畔3 | 1850万円 | 2LDK | |
| 東大和市 2080万円 | 東京都小平市小川町1 | 2080万円 | 4LDK | |
| ステイツ武蔵野・東大和グランパサージュ | 東京都東大和市桜が丘1 | 2100万円 | 3DK+S(納戸) | |
| 東大和市 2280万円 | 東京都武蔵村山市本町1 | 2280万円 | 4LDK | |
| 東京都武蔵村山市本町1 | 東京都武蔵村山市本町1 | 2280万円~2780万円 | 3LDK~4LDK | |
| 武蔵砂川 2380万円 | 東京都武蔵村山市本町1 | 2380万円 | 3LDK |


